Hockeysverige.se Elite Prospects HockeyCoachen
Spelartrupper

Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@hockeysverige.se.

Följande lag ingår:
Lag: AIK
Serie: Elitserien

Forwards Totalt Sep + okt Okt Nov Dec Jan Feb Mar Slutspel
Daniel Rudslätt 23 2 6 5 2 8 0 0 0
Joakim Nordström 13 1 6 1 0 5 0 0 0
Johannes Salmonsson 33 0 8 11 3 8 3 0 0
Mattias Nylén-Janmark 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Oscar Steen 40 9 6 8 6 6 5 0 0
Patric Blomdahl 27 2 6 12 4 3 0 0 0
Robert Rosén 93 12 20 11 11 20 19 0 0
Oscar Ahlström 29 0 9 5 7 5 3 0 0
Victor Ahlström 17 0 4 8 1 4 0 0 0
Daniel Bång 38 1 10 7 9 10 1 0 0
Andreas Dahlström 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Gynge 88 16 11 32 12 16 1 0 0
David Lillieström-Karlsson 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Kent McDonell 32 0 3 15 6 7 1 0 0
Rastislav Pavlikovsky 15 0 0 0 1 13 1 0 0
Christian Sandberg 26 5 5 9 4 3 0 0 0
Linus Videll 16 7 9 0 0 0 0 0 0
 
Backar Totalt Sep + okt Okt Nov Dec Jan Feb Mar Slutspel
Christopher Aspeqvist 12 2 8 1 0 1 0 0 0
Fredrik Svensson 22 4 3 7 4 0 4 0 0
Josh MacNevin 66 0 18 16 8 23 1 0 0
Patrik Nemeth 32 6 3 17 2 2 2 0 0
Tobias Viklund 19 0 2 7 4 5 1 0 0
Fredrik Carlsson 9 0 0 2 0 7 0 0 0
Stefan Johansson 29 4 2 8 3 11 1 0 0
Jonas Liwing 35 13 4 5 1 12 0 0 0
Dick Tärnström 98 6 22 25 8 27 10 0 0
 
Målvakter Totalt Sep + okt Okt Nov Dec Jan Feb Mar Slutspel
Markus Svensson 17 0 0 16 0 0 1 0 0
Niklas Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Fasth 75 19 9 7 4 33 3 0 0

Följande matcher ingår i tävlingen för AIK.
Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat  
17 sep 18:30 Färjestad AIK   1 - 2   e.str +42p
20 sep 19:00 Djurgården AIK   4 - 2   +17p
22 sep 19:00 Modo AIK   0 - 2   +21p
24 sep 18:30 AIK Frölunda   1 - 0   e.str +14p
26 sep 19:00 Linköping AIK   5 - 2   +10p
29 sep 19:00 AIK Luleå   0 - 1   +7p
1 okt 16:00 Brynäs AIK   4 - 3   +17p
4 okt 19:00 AIK HV 71   7 - 8   e.str +30p
8 okt 16:00 AIK Skellefteå   2 - 1   +17p
11 okt 19:00 Frölunda AIK   3 - 2   e.förl +10p
13 okt 19:00 Växjö AIK   0 - 4   +32p
15 okt 16:00 HV 71 AIK   3 - 1   +10p
18 okt 19:00 AIK Växjö   3 - 4   +30p
27 okt 19:00 Timrå AIK   3 - 4   e.str +24p
29 okt 16:00 AIK Brynäs   0 - 4   +6p
1 nov 19:00 Skellefteå AIK   4 - 3   +14p
3 nov 19:00 AIK Färjestad   3 - 2   +16p
5 nov 18:30 Luleå AIK   2 - 0   +5p
7 nov 19:00 AIK HV 71   3 - 4   +17p
14 nov 19:00 AIK Djurgården   5 - 0   +44p
19 nov 16:00 AIK Modo   2 - 4   +17p
21 nov 19:00 Brynäs AIK   2 - 4   +23p
23 nov 19:00 AIK Timrå   5 - 4   +42p
25 nov 19:00 Modo AIK   4 - 5   +52p
29 nov 19:00 Växjö AIK   1 - 0   e.str +5p
1 dec 19:00 AIK Linköping   3 - 2   e.förl +19p
4 dec 17:00 AIK Skellefteå   0 - 2   +4p
8 dec 19:00 Färjestad AIK   6 - 3   +16p
10 dec 16:00 AIK Luleå   3 - 2   +17p
22 dec 19:00 Djurgården AIK   3 - 2   e.str +12p
28 dec 19:00 AIK Frölunda   6 - 2   +32p
3 jan 19:00 AIK Brynäs   5 - 1   +41p
5 jan 19:00 Linköping AIK   3 - 1   +11p
10 jan 19:00 AIK Linköping   3 - 0   +27p
12 jan 19:00 HV 71 AIK   2 - 3   e.förl +27p
14 jan 16:00 AIK Modo   3 - 6   +19p
16 jan 19:00 Frölunda AIK   1 - 2   e.förl +23p
19 jan 19:00 AIK Färjestad   3 - 0   +32p
21 jan 16:00 Luleå AIK   3 - 0   +1p
24 jan 19:00 Timrå AIK   1 - 0   e.förl +8p
26 jan 19:00 AIK Djurgården   4 - 3   e.förl +23p
31 jan 19:00 AIK Växjö   3 - 2   e.str +18p
2 feb 19:00 Skellefteå AIK   2 - 1   +9p
4 feb 18:30 Modo AIK   1 - 5   +48p
14 feb 19:00 AIK HV 71
16 feb 19:00 Djurgården AIK
18 feb 16:00 AIK Linköping
21 feb 19:00 AIK Frölunda
23 feb 19:00 Färjestad AIK
26 feb 16:00 AIK Timrå
28 feb 19:00 Brynäs AIK
1 mar 19:00 AIK Luleå
3 mar 16:00 Växjö AIK
6 mar 19:00 AIK Skellefteå