Hockeysverige.se Elite Prospects HockeyCoachen
Spelartrupper

Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@hockeysverige.se.

Följande lag ingår:
Lag: Modo Hockey
Serie: Elitserien

Forwards Totalt Sep + okt Nov Dec Jan Feb Mar
Adam Eriksson 3 2 1 0 0 0 0
Morten Madsen 62.5 4 12 7 28.5 3 8
Thomas Enström 8 7 1 0 0 0 0
Kristian Forsberg 12 6 1 1 4 0 0
Peter Forsberg 76.5 14 17 3 18.5 7 17
Josh Green 76.5 21 5 16.5 20 7 7
Dan Hinote 26 0 3 3 13 4 3
Magnus Häggström 32 4 11 4 5 4 4
Andreas Molinder 28 8 4 8 4 1 3
Markus Näslund 49 0 1 14 17 8 9
Andreas Salomonsson 8 8 0 0 0 0 0
Per-Åge Skröder 72 16 27 13 14 2 0
Oscar Steen 35 8 9 6 7 2 3
Niklas Sundström 39 0 0 7 16 8 8
Per Svartvadet 54 15 10 12 7 4 6
Marco Tuokko 34.5 5 12.5 0 6 9 2
Mats Zuccarello Aasen 120 31 19 20 27 6 17
 
Backar Totalt Sep + okt Nov Dec Jan Feb Mar
Henri Laurila 11 0 0 0 0 1 10
Alexander Bonsaksen 14 3 7 1 3 0 0
Stefan Espeland 0 0 0 0 0 0 0
Per Hållberg 30 0 6 4 17 3 0
Hans Jonsson 21 3 1 0 8 2 7
Eddie Larsson 5 5 0 0 0 0 0
Tomas Mojzis 54 4 10 10 7 7 16
Hannu Pikkarainen 138.5 19 21 25 28 35.5 10
Daniel Sondell 31 16 5 6 4 0 0
Samuli Suhonen 15 0 0 0 7 4 4
Mattias Timander 83 22 10 18 19 5 9
Jens Westin 9 6 3 0 0 0 0
 
Målvakter Totalt Sep + okt Nov Dec Jan Feb Mar
Roman Malek 26 3 0 0 12 3 8
Niklas Svedberg 43 17 16 9 0 0 1
Michal Zajkowski 2 2 0 0 0 0 0

Följande matcher ingår i tävlingen för Modo Hockey.
Datum Tid Hemmalag Bortalag Resultat  
24 sep 19:00 Modo Frölunda   2 - 4   +13p
26 sep 16:00 Djurgården Modo   1 - 2   e.förl +22p
28 sep 19:00 HV 71 Modo   3 - 1   +9p
1 okt 19:00 Modo Brynäs   1 - 1   +10p
3 okt 16:00 Södertälje Modo   5 - 0   +10p
6 okt 19:00 Modo Skellefteå   6 - 2   +42p
8 okt 19:00 Timrå Modo   4 - 5   e.förl +28p
10 okt 16:00 Modo Rögle   2 - 3   +12p
15 okt 19:00 Luleå Modo   3 - 1   +8p
17 okt 16:00 Modo Linköping   1 - 3   +8p
22 okt 19:00 Modo Färjestad   3 - 6   +20p
24 okt 16:00 Skellefteå Modo   3 - 0   +10p
27 okt 19:00 Modo Timrå   3 - 2   e.förl +22p
29 okt 19:00 Frölunda Modo   4 - 2   +11p
31 okt 16:00 Modo Södertälje   4 - 1   +24p
1 nov 18:00 Linköping Modo   4 - 3   e.förl +17p
10 nov 19:00 Modo Djurgården   2 - 2   +12p
12 nov 19:00 Färjestad Modo   4 - 1   +9p
14 nov 16:00 Modo HV 71   4 - 5   e.förl +17p
17 nov 19:00 Brynäs Modo   1 - 5   +27p
19 nov 19:00 Modo Luleå   4 - 0   +27p
21 nov 16:00 Rögle Modo   1 - 2   e.förl +35p
24 nov 19:00 Modo Linköping   3 - 3   +13p
26 nov 19:00 Södertälje Modo   3 - 2   +11p
28 nov 18:30 Modo Rögle   4 - 1   +44.5p
1 dec 19:00 Modo Skellefteå   3 - 2   e.förl +21p
3 dec 19:00 Djurgården Modo   2 - 2   +13p
5 dec 16:00 Modo Färjestad   3 - 3   +21p
8 dec 19:00 HV 71 Modo   1 - 4   +24p
10 dec 19:00 Modo Frölunda   3 - 3   +23p
12 dec 18:30 Luleå Modo   1 - 2   e.förl +16p
26 dec 16:00 Timrå Modo   3 - 1   +24.5p
28 dec 19:00 Modo Brynäs   4 - 2   +26p
30 dec 19:00 Skellefteå Modo   6 - 2   +19p
2 jan 16:00 Modo Södertälje   6 - 3   +38p
4 jan 19:00 Brynäs Modo   3 - 2   +18p
7 jan 19:00 Modo Djurgården   2 - 7   +10p
9 jan 16:00 Rögle Modo   4 - 3   e.förl +16p
14 jan 19:00 Färjestad Modo   5 - 2   +26p
16 jan 16:00 Modo Luleå   4 - 1   +33p
21 jan 19:00 Modo Timrå   3 - 4   e.förl +20p
23 jan 18:30 Frölunda Modo   2 - 3   +54p
25 jan 19:00 Linköping Modo   1 - 4   +30p
28 jan 19:00 Modo HV 71   5 - 1   +32p
30 jan 16:00 Modo Frölunda   1 - 1   +15p
4 feb 19:00 Luleå Modo   4 - 1   +24.5p
6 feb 18:30 Djurgården Modo   4 - 1   +18p
8 feb 19:00 Modo Brynäs   4 - 1   +28p
27 feb 18:30 Modo Färjestad 10 - 3   +55p
1 mar 19:00 Timrå Modo   5 - 4   +36p
4 mar 19:00 Modo Linköping   8 - 0   +49p
6 mar 18:30 HV 71 Modo   2 - 3   e.förl +20p
8 mar 19:00 Modo Skellefteå   2 - 2   +13p
11 mar 19:00 Södertälje Modo   3 - 2   +12p
13 mar 18:30 Modo Rögle   4 - 2   +22p